Rekuperačné jednotky Paul – porovnanie
Typ lokálna | Objem vzduchu pri 50 Pa [m3/h] |
Účinnosť [%] |
Príkon [w] |
Užitková plocha [m2] |
ventos 50 DC | max. 100 (pri 50 Pa) | 80 | max. 50 | pre jednotlivé miestnosti |
Typ centrálne | Objem vzduchu pri 100 Pa [m3/h] |
Účinnosť [%] |
Príkon [w] |
Užitková plocha [m2] |
climos 100 DC | max. 110 | 85-98 | 10-50 | do 100 |
multi 100 DC | max. 100 | 85-98 | 30-60 | do 120 |
climos 150 DC | max. 150 | 82-95 | 45-150 | do 130 |
multi 150 DC | max. 150 | 77-87 | 45-150 | do 140 |
focus 200 * | max. 200 | 91 | 20-90 | do 150 |
thermos 200 DC | max. 200 | 97-99 | 12-64 | do 230 |
novus 300 * | max. 300 | 93-94,4 | 17-117 | do 230 |
santos 370 DC * | max. 370 | 92,7 | 20-245 | do 300 |
thermos 300 DC | max. 380 | 97-99 | 12-145 | do 300 |
campus 500 DC | max. 600 | 85-95 | 90-240 | do 500 |
santos 570 DC COOL * | max. 620 | 80-95 | 891-1015 | do 570 |
santos 570 DC * | max. 620 | 95 | 13-365 | do 570 |
* rekuperačné jednotky je možné osadiť výmenníkom so spätným ziskom vlhkosti